Тип акумулятора LiFePO4; Запас енергії 10.24 кВт/год; Місткість батареї 200 Аг; Номінальна напруга постійного струму 51.2 В
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Користувальницькі характеристики | |
| BMS Комунікація | RS485, RS232, CAN |
| Вага | 96 |
| Габарити в склад вигляді (ШхВхГ) | 500*620*200 |
| Гарантія | 5 |
| Діапазон вихідної напруги | 43.2-58.4 |
| Діапазон температур зарядки | 0 + 60°C |
| Діапазон температур розряду | -20+60°C |
| Елемент батареї | 3.2В100Аг *16 |
| Запас енергії | '5.12 |
| Захист від перезаряду | 54 |
| Макс. струм заряду | 100 |
| Максимальна напруга заряду | '57.6 |
| Метод з’єднення | 16S |
| Напруга відсічення розряду | '43.2 |
| Номінальна напруга | '51.2 |
| Номінальна напруга заряду | '55.2 |
| Номінальна ємність | 200 |
| Номінальний струм розряду | 100 |
| Температура зберігання | 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 109 999 ₴

