Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 10.24 кВт/ч; Емкость батареи 200 Аг; Номинальное напряжение постоянного тока 51.2 В
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Пользовательские характеристики | |
| BMS Комунікація | RS485, RS232, CAN |
| Вес | 96 |
| Габарити в склад вигляді (ШхВхГ) | 500*620*200 |
| Гарантія | 5 |
| Діапазон вихідної напруги | 43.2-58.4 |
| Діапазон температур зарядки | 0 + 60°C |
| Діапазон температур розряду | -20+60°C |
| Елемент батареї | 3.2В100Аг *16 |
| Запас енергії | '5.12 |
| Захист від перезаряду | 54 |
| Макс. струм заряду | 100 |
| Максимальна напруга заряду | '57.6 |
| Метод з’єднення | 16S |
| Напруга відсічення розряду | '43.2 |
| Номинальное напряжение | '51.2 |
| Номінальна напруга заряду | '55.2 |
| Номинальная емкость | 200 |
| Номінальний струм розряду | 100 |
| Температура зберігання | 40 |
Информация для заказа
- Цена: 109 999 ₴

