Тип инвертора Гибридный ; Номинальная мощность 11.0 кВт ; Пиковая мощность 22.0 кВт ; Номинальное выходное напряжение 230В
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | '19.9 |
| Вихідна частота | 50 Hz |
| Выходной ток | 47,82 |
| Габаритні розміри | 540*440*155 |
| Гарантія | 5 |
| Діапазон напруги | 38,4-63 |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Кількість входів PV | 1+1 |
| Кількість трекерів МРРТ | 2 |
| Макс. ККД | 93 |
| Макс. напруга МРРТ | 500 |
| Макс. потужність сонячного поля | 5500W*2 |
| Макс. струм заряду | 150 |
| Макси. струм розряду | 150 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек) | 12 |
| Максимальний струм транзиту | 67,6 |
| Номінальна напруга MPPT | 340 |
| Номінальна потужність інвертора | 11 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Робочий діапазон МРРТ | 60~450 |
| Стадії зарядки | 3 стадії |
| Струм МРРТ | 27 або 20*2 |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Температура експлуатації | -10 to 50 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Тип мережі | однофазна |
Информация для заказа
- Цена: 78 999 ₴

