Тип инвертора Гибридный ; Номинальная мощность 12.0 кВт ; Пиковая мощность 27.0 кВт ; Номинальное выходное напряжение 230 В
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 70 |
| Вихідна частота | 47.5 ~ 51.5 |
| Выходной ток | 17.4 на фазу |
| Габаритні розміри | 255 x 660 x 750 |
| Гарантія | 5 |
| Діапазон напруги | 40-62 |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Кількість входів PV | 2 |
| Кількість трекерів МРРТ | 2 |
| Макс. ККД | 91 |
| Макс. напруга МРРТ | 1000 |
| Макс. потужність сонячного поля | 16000 |
| Макс. струм заряду | 250 |
| Макси. струм розряду | 250 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек) | 27 |
| Максимальний струм транзиту | 24.5 на фазу |
| Номінальна напруга MPPT | 720 |
| Номінальна потужність інвертора | 12 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Робочий діапазон МРРТ | 300-1000 |
| Старт МРРТ | 320 |
| Струм МРРТ | 27+27 |
| Ступінь захисту корпусу | IP 65 |
| Температура експлуатації | -25 до 60 (зниження потужності вище 45) |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Тип мережі | 3-х фазна |
Информация для заказа
- Цена: 139 999 ₴

